Tým Tatranu končí v letošním ročníku nohejbalového Okresního přeboru havlíčkobrodska na třetím místě se stejným počtem bodů jako první a druhý tým konečné tabulky. Hráči splnili svoje předsevzetí a dokázali, že nohejbalově patříme k nejlepším týmům okresu.
| místo | Družstvo |
| 1 | Olešnice |
| 2 | Jilem |
| 3 | Ždírec nad Doubravou |
| 4 | Lučice |
| 5 | Havlíčkův Brod B |
| 6 | Chotěboř |
| 7 | Havlíčkův Brod A |
| 8 | Přibyslav |
| 9 | Jiříkov |
| Poř | Družstvo | Kol | V | P | Body | Zápasy | Sety | ||||
| 1 | Olešnice | 8 | 6 | 2 | 12 | 37 | 19 | 82 | 50 | ||
| 2 | Jilem | 8 | 6 | 2 | 12 | 36 | 20 | 84 | 44 | ||
| 3 | Ždírec nad Doubravou | 8 | 6 | 2 | 12 | 33 | 23 | 76 | 57 | ||
==========================================================================================
Další plánované turnaje
12.9. Okresní přeborník trojic OPHB- Chotěboř
19.9. Žižkovo Pole trojky -Bačkovská Daša
28.9.2015 OLEŠNICE - trojky -Zimmermann prez. od 8.30hod
17.11. Přibyslav hala trojky-hlavní poř. Mirek Petřík + Vosecká-mobil.: 773 551 771, 720 511 721 e-mail: sz@pribyslav.cz