Tým Tatranu končí v letošním ročníku nohejbalového Okresního přeboru havlíčkobrodska na třetím místě se stejným počtem bodů jako první a druhý tým konečné tabulky. Hráči splnili svoje předsevzetí a dokázali, že nohejbalově patříme k nejlepším týmům okresu.
| místo | Družstvo |
| 1 | Olešnice |
| 2 | Jilem |
| 3 | Ždírec nad Doubravou |
| 4 | Lučice |
| 5 | Havlíčkův Brod B |
| 6 | Chotěboř |
| 7 | Havlíčkův Brod A |
| 8 | Přibyslav |
| 9 | Jiříkov |
| Poř | Družstvo | Kol | V | P | Body | Zápasy | Sety | ||||
| 1 | Olešnice | 8 | 6 | 2 | 12 | 37 | 19 | 82 | 50 | ||
| 2 | Jilem | 8 | 6 | 2 | 12 | 36 | 20 | 84 | 44 | ||
| 3 | Ždírec nad Doubravou | 8 | 6 | 2 | 12 | 33 | 23 | 76 | 57 | ||
==========================================================================================
Další plánované turnaje.
1.8. Jarin Cup Hlinsko v Č.- Holec
8.8. Jihlava Ježek Cup - Straka
15.8. Jilem - trojky
29.8.2015 VČELÁKOV Sušidla trojky turnaj, 3 hřiště!!
17.11. Přibyslav hala trojky-Petřík + Buráňová -Vosecká