branka: Bažoutová
sestava: Lemberk - Hejduk, Klement, Bílek, Pospíšil, Soukup, Bažoutová, Rybáček(Musil, Bažout, Burdun Jan, Burdun Jiří, Procházka)
KONEČNÁ TABULKA MLADŠÍ ŽÁCI | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | SFK Vrchovina | 20 | 18 | 1 | 1 | 191: 28 | 55 | ( 25) | |
2. | Humpolec | 20 | 18 | 0 | 2 | 112: 23 | 54 | ( 24) | |
3. | Žďár n.Sáz. | 20 | 16 | 1 | 3 | 184: 24 | 49 | ( 19) | |
4. | HFK Třebíč | 20 | 14 | 0 | 6 | 110: 75 | 42 | ( 12) | |
5. | Pelhřimov | 20 | 11 | 0 | 9 | 104: 52 | 33 | ( 3) | |
6. | Nedvědice | 20 | 11 | 0 | 9 | 76: 80 | 33 | ( 3) | |
7. | Jaroměřice n.R. | 20 | 6 | 0 | 14 | 33:152 | 18 | (-12) | |
8. | Bedřichov | 20 | 4 | 2 | 14 | 43:100 | 14 | (-16) | |
9. | M. Budějovice | 20 | 4 | 0 | 16 | 33:130 | 12 | (-18) | |
10. | Velká Bíteš | 20 | 3 | 0 | 17 | 31:170 | 9 | (-21) | |
11. | Ždírec n.D. | 20 | 2 | 2 | 16 | 37:120 | 8 | (-22) |
Pavel Hejduk
branky: Hocke 3x, Bříza 2x, Šimek 2x, Dymáček
sestava: Veselský - Běhounek, Šimek, Dubský, Šedivý - Navrátil, Hocke, Losenický, Pospíšil, Dymáček - Bříza(Polánský, Málek, Chlubný, Pospíšil J.)
KONEČNÁ TABULKA STARŠÍ ŽÁCI | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Žďár n.Sáz. | 20 | 18 | 0 | 2 | 130: 19 | 54 | ( 24) | |
2. | HFK Třebíč | 20 | 17 | 0 | 3 | 154: 27 | 51 | ( 21) | |
3. | Pelhřimov | 20 | 14 | 2 | 4 | 119: 43 | 44 | ( 14) | |
4. | SFK Vrchovina | 20 | 12 | 2 | 6 | 88: 50 | 38 | ( 8) | |
5. | Bedřichov | 20 | 12 | 1 | 7 | 69: 53 | 37 | ( 7) | |
6. | Humpolec | 20 | 10 | 1 | 9 | 63: 80 | 31 | ( 1) | |
7. | Ždírec n.D. | 20 | 5 | 3 | 12 | 40: 62 | 18 | (-12) | |
8. | Jaroměřice n.R. | 20 | 5 | 1 | 14 | 31:135 | 16 | (-14) | |
9. | Nedvědice | 20 | 5 | 1 | 14 | 30: 82 | 16 | (-14) | |
10. | Velká Bíteš | 20 | 2 | 4 | 14 | 14: 75 | 10 | (-20) | |
11. | M. Budějovice | 20 | 1 | 3 | 16 | 11:123 | 6 | (-24) |
Jiří Veselský, Luboš Bříza