10.11.2018, Pleva

Bzenec - TATRAN Ždírec n.D.  2 - 0  (0 - 0)

 

Branky: 49´ M. Hubr, 74´ T. Petrucha

ŽK: 19´ M. Petrucha, 21´ T. Petrucha, 29´ P. Kasala, 53´ B. Šálek, 58´ T. Košut - 30´ J. Fikar, 41´ T. Jiroutek, 59´ P. Novotný, 73´ J. Málek

Rozhodčí: M. Broskevič, P. Bebenek, M. Pospíšil

Delegát: J. Káňa

Sestava Bzenec: M. Kůřil - D. Vlček, R. Čech(81´ M. Cigoš), T. Košut, T. Petrucha, B. Šálek(78´ M. Vaverka), M. Hubr, P. Venclík(46´ D. Pelikán), P. kasala, L. Mlýnek, M. Petrucha

Sestava TATRAN Ždírec n.D.: S. Pometlo - L- Mrázek(82´ L. Dočekal), J. Veselský, J. Fikar, J. Novotný, T. Jiroutek, R. Kolouch, P. Klimeš(63´ M. Slavík), M. Najman(72´ K. Štukhejl), J. Málek, P. Novotný

 

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1  Blansko 14 14 0 0 44:6 42
2  Rosice 15 10 3 2 42:11 33
3  Stará Říše 15 10 1 4 39:13 31
4  Žďár nad Sázavou 15 9 4 2 34:15 31
5  Sokol Tasovice 15 8 3 4 34:23 27
6  POLNÁ 15 8 2 5 29:21 26
7  Lanžhot 15 8 1 6 30:19 25
8  Velká Bíteš 14 6 4 4 29:22 22
9  Ždírec nad Doubravou 15 6 3 6 13:24 21
10  Bzenec 15 5 3 7 21:26 18
11  Strání 15 4 5 6 21:28 17
12  Břeclav 15 3 4 8 17:32 13
13  Havlíčkův Brod 15 3 3 9 17:33 12
14  HUMPOLEC 15 2 2 11 10:34 8
15  Nové Sady 15 0 5 10 8:47 5
16  Bystrc - Kníničky 15 0 3 12 8:42 3

 

 

 

 

 

Tabulka celková

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Blansko 14 14 0 0 44:6 42
2 Rosice 15 10 3 2 42:11 33
3 Stará Říše 15 10 1 4 39:13 31
4 Žďár nad Sázavou 15 9 4 2 34:15 31
5 Sokol Tasovice 15 8 3 4 34:23 27
6 POLNÁ 15 8 2 5 29:21 26
7 Lanžhot 15 8 1 6 30:19 25
8 Velká Bíteš 14 6 4 4 29:22 22
9 Ždírec nad Doubravou 15 6 3 6 13:24 21
10 Bzenec 15 5 3 7 21:26 18
11 Strání 15 4 5 6 21:28 17
12 Břeclav 15 3 4 8 17:32 13
13 Havlíčkův Brod 15 3 3 9 17:33 12
14 HUMPOLEC 15 2 2 11 10:34 8
15 Nové Sady 15 0 5 10 8:47 5
16 Bystrc - Kníničky 15 0 3 12 8:42 3

Tabulka doma

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Blansko 7 7 0 0 25:4 21
2 Žďár nad Sázavou 8 5 2 1 20:7 17
3 Ždírec nad Doubravou 8 5 2 1 12:6 17
4 Rosice 7 5 1 1 26:5 16
5 Velká Bíteš 8 5 1 2 20:10 16
6 Stará Říše 7 5 0 2 19:5 15
7 Sokol Tasovice 8 3 3 2 21:15 12
8 POLNÁ 8 4 0 4 17:15 12
9 Lanžhot 7 3 1 3 17:10 10
10 Bzenec 7 3 1 3 9:8 10
11 Břeclav 8 2 3 3 10:11 9
12 Strání 5 2 2 1 9:4 8
13 HUMPOLEC 7 2 1 4 5:13 7
14 Havlíčkův Brod 8 1 1 6 9:20 4
15 Nové Sady 8 0 3 5 3:20 3
16 Bystrc - Kníničky 8 0 2 6 5:16 2

Tabulka venku

Rk.DružstvoZáp.+0-SkóreBody
1 Blansko 7 7 0 0 19:2 21
2 Rosice 8 5 2 1 16:6 17
3 Stará Říše 8 5 1 2 20:8 16
4 Sokol Tasovice 7 5 0 2 13:8 15
5 Lanžhot 8 5 0 3 13:9 15
6 Žďár nad Sázavou 7 4 2 1 14:8 14
7 POLNÁ 7 4 2 1 12:6 14
8 Strání 10 2 3 5 12:24 9
9 Havlíčkův Brod 7 2 2 3 8:13 8
10 Bzenec 8 2 2 4 12:18 8
11 Velká Bíteš 6 1 3 2 9:12 6
12 Břeclav 7 1 1 5 7:21 4
13 Ždírec nad Doubravou 7 1 1 5 1:18 4
14 Nové Sady 7 0 2 5 5:27 2
15 HUMPOLEC 8 0 1 7 5:21 1
16 Bystrc - Kníničky 7 0 1 6 3:26 1
  • Královské lesy
  • COOP HB
  • CetlCargo s.r.o.
  • FORTUNA
  • Bowling Bar Ždírec
  • NIMIRU s.r.o.
  • BIOMAC s.r.o. Brníčko, provoz Ždírec nad Doubravou
  • Město Ždírec nad Doubravou
  • Stavitelství Martin Štěpánek
  • Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
  • TIPSPORT BAR
  • Jan Matějka - autodoprava - zemní práce
  • Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
  • WOOD - METAL s.r.o.
  • Czech LANA, s.r.o.
  • Zemědělská a.s. Krucemburk
  • Techniques Surfaces Czech Republic s.r.o.
  • Harcross s.r.o.
  • AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
  • WOLF SYSTEM spol. s r.o.
  • HRASTNIK s.r.o.
  • OK COMP s.r.o.
  • Jiří Pavlíček